-24 :20-01-2038
-23 :20-02-2038
-22 :20-03-2038
-21 :20-04-2038
-20 :20-05-2038
-19 :20-06-2038
-18 :20-07-2038
-17 :20-08-2038
-16 :20-09-2038
-15 :20-10-2038
-14 :20-11-2038
-13 :20-12-2038
-12 :20-01-2039
-11 :20-02-2039
-10 :20-03-2039
-9 :20-04-2039
-8 :20-05-2039
-7 :20-06-2039
-6 :20-07-2039
-5 :20-08-2039
-4 :20-09-2039
-3 :20-10-2039
-2 :20-11-2039
-1 :20-12-2039
0 :20-01-2040
1 :20-02-2040
2 :20-03-2040
3 :20-04-2040
4 :20-05-2040
5 :20-06-2040
6 :20-07-2040
7 :20-08-2040
8 :20-09-2040
9 :20-10-2040
10 :20-11-2040
11 :20-12-2040
12 :20-01-2041
13 :20-02-2041
14 :20-03-2041
15 :20-04-2041
16 :20-05-2041
17 :20-06-2041
18 :20-07-2041
19 :20-08-2041
20 :20-09-2041
21 :20-10-2041
22 :20-11-2041
23 :20-12-2041
24 :20-01-2042

Testing adodb_date and adodb_mktime. version=0.35 PHP=8.2.30

adodb: 2026-03-16 07:16:44
php : 2026-03-16 07:16:44

Testing gregorian <=> julian conversion

-12219379200 -12219292800 15 Oct 1582, Fri=Fri
4 Oct 1582, Thu=Thu

Testing overflow

Testing 2-digit => 4-digit year conversion

Err 2-digit 1940
Err 2-digit 1950

Testing date formatting

Testing random dates between 100 and 4000

2627 error, expected=2627-3-13 23:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2755 error, expected=2755-8-13 11:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2510 error, expected=2510-11-13 03:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2404 error, expected=2404-10-13 14:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2319 error, expected=2319-5-13 14:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2398 error, expected=2398-12-13 02:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2861 error, expected=2861-11-13 10:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2415 error, expected=2415-2-13 20:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2906 error, expected=2906-1-13 20:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2543 error, expected=2543-3-13 06:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2742 error, expected=2742-4-13 22:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2428 error, expected=2428-1-13 07:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2953 error, expected=2953-10-13 03:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2384 error, expected=2384-7-13 16:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2727 error, expected=2727-6-13 16:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2814 error, expected=2814-5-13 11:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2761 error, expected=2761-2-13 13:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2867 error, expected=2867-9-13 05:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2733 error, expected=2733-10-13 07:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2254 error, expected=2254-7-13 05:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2796 error, expected=2796-9-13 06:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2330 error, expected=2330-2-13 03:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2957 error, expected=2957-5-13 09:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2488 error, expected=2488-9-13 22:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2986 error, expected=2986-10-13 22:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2379 error, expected=2379-1-13 15:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2267 error, expected=2267-2-13 15:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2326 error, expected=2326-11-13 03:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2420 error, expected=2420-7-13 13:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2749 error, expected=2749-12-13 01:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2645 error, expected=2645-8-13 15:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2301 error, expected=2301-7-13 11:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2328 error, expected=2328-3-13 13:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2668 error, expected=2668-5-13 22:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2319 error, expected=2319-6-13 18:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2589 error, expected=2589-1-13 17:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2671 error, expected=2671-1-13 03:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2536 error, expected=2536-5-13 07:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2753 error, expected=2753-2-13 03:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2475 error, expected=2475-12-13 18:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2885 error, expected=2885-7-13 04:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2723 error, expected=2723-10-13 00:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2973 error, expected=2973-12-13 13:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2785 error, expected=2785-5-13 23:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2433 error, expected=2433-2-13 19:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2895 error, expected=2895-5-13 16:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2636 error, expected=2636-10-13 02:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2544 error, expected=2544-5-13 19:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2578 error, expected=2578-8-13 09:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2943 error, expected=2943-5-13 14:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2450 error, expected=2450-12-13 17:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2907 error, expected=2907-2-13 15:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2770 error, expected=2770-10-13 03:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2916 error, expected=2916-7-13 14:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2701 error, expected=2701-2-13 10:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2321 error, expected=2321-11-13 05:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2861 error, expected=2861-5-13 12:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2517 error, expected=2517-5-13 00:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2318 error, expected=2318-5-13 11:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2694 error, expected=2694-6-13 22:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2382 error, expected=2382-4-13 16:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2984 error, expected=2984-9-13 11:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2951 error, expected=2951-12-13 08:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2515 error, expected=2515-3-13 08:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2767 error, expected=2767-11-13 23:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2809 error, expected=2809-12-13 12:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2748 error, expected=2748-3-13 17:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2487 error, expected=2487-3-13 13:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2444 error, expected=2444-6-13 18:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2416 error, expected=2416-3-13 04:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2708 error, expected=2708-4-13 06:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44
2674 error, expected=2674-1-13 01:00:00, adodb=2226-1-27 07:16:44

Testing 1965 to 1977, or 378432000 seconds, offset=81085: 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Tested 4668 dates

Passed !

Original: 2063-12-24
Converted: 24-Dec-2063